| 年份 | 举办国 | 决赛日期 | 冠军 | 赛程跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 7月30日 | 乌拉圭 | 7.13-7.30 |
| 1934 | 意大利 | 6月10日 | 意大利 | 5.27-6.10 |
| 1938 | 法国 | 6月19日 | 意大利 | 6.04-6.19 |
| 1950 | 巴西 | 7月16日 | 乌拉圭 | 6.24-7.16 |
| 1954 | 瑞士 | 7月4日 | 西德 | 6.16-7.04 |
| 1958 | 瑞典 | 6月29日 | 巴西 | 6.08-6.29 |
| 1962 | 智利 | 6月17日 | 巴西 | 5.30-6.17 |
| 1966 | 英格兰 | 7月30日 | 英格兰 | 7.11-7.30 |
| 1970 | 墨西哥 | 6月21日 | 巴西 | 5.31-6.21 |
| 1974 | 西德 | 7月7日 | 西德 | 6.13-7.07 |
| 1978 | 阿根廷 | 6月25日 | 阿根廷 | 6.01-6.25 |
| 1982 | 西班牙 | 7月11日 | 意大利 | 6.13-7.11 |
| 1986 | 墨西哥 | 6月29日 | 阿根廷 | 5.31-6.29 |
| 1990 | 意大利 | 7月8日 | 西德 | 6.08-7.08 |
| 1994 | 美国 | 7月17日 | 巴西 | 6.17-7.17 |
| 1998 | 法国 | 7月12日 | 法国 | 6.10-7.12 |
| 2002 | 韩日 | 6月30日 | 巴西 | 5.31-6.30 |
| 2006 | 德国 | 7月9日 | 意大利 | 6.09-7.09 |
| 2010 | 南非 | 7月11日 | 西班牙 | 6.11-7.11 |
| 2014 | 巴西 | 7月13日 | 德国 | 6.12-7.13 |
| 2018 | 俄罗斯 | 7月15日 | 法国 | 6.14-7.15 |
| 2022 | 卡塔尔 | 12月18日 | 阿根廷 | 11.20-12.18 |
历届世界杯赛程时间表 涵盖从1930年乌拉圭首届到2022年卡塔尔,共计22届赛事。每届比赛包括小组赛、16强、8强、半决赛及决赛。早期赛制多为淘汰赛,1950年后引入小组循环。1998年扩军至32队,2026年将增至48队。
🔹 赛程跨度:早期约2-3周,现代世界杯通常为32天左右。
🔹 经典决赛时间:1970年巴西4-1意大利(6.21),1998年法国3-0巴西(7.12),2022年阿根廷点胜法国(12.18)。